![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Maillage en acier inoxydable recuit pour fibre de pâte moulée | Matériel: | en acier inoxydable 304,316,etc. |
---|---|---|---|
Diamètre du fil: | 0.1-0.3 mm pour la fabrication de pâte moulée | filet à mailles: | 24,30,40,50,60, 80 mesh.etc. |
Largeur: | 3 pieds, 1m, 4 pieds, 5 pieds, etc. | Longueur: | 30 m est la norme. |
Fabrication de tissus: | Twine, plain, bambou, cinq têtes de tissage | Applications: | Processus de pressage à l'humidité pour le moulage de la pâte, forme personnalisée |
Mettre en évidence: | Dispositifs de table moulé en treillis métalliques,Maillage de fil moulé par pressage humide,Maillage de fil moulé en pâte thermoformée |
Tissu moulé en pâte à papier Maille de fil pour presses humides, pâte thermoformée, toute la production de moules de vaisselle
La société Hebei Xingkuan Wire Mesh Tech est un fournisseur professionnel de treillis métalliques en pâte moulée en Chine. Nous nous engageons à résoudre le problème du treillis métallique pour les clients dans le processus de vaisselle.Pour chaque type de boîte à vaisselleAprès des années d'expérience en production et en aidant les clients à résoudre les problèmes, nous déboguons continuellement et avons six méthodes de tissage principales,différentes méthodes de tissage, et les diamètres de fil correspondants pour mieux s'assurer que la maille ne se casse pas facilement, minimiser les pertes, réduire les coûts, prolonger la durée de vie et améliorer la qualité du produit final.
Spécifications:
Les motifs tissés:
Je ne veux pas.1 | |||
Maillage | Les fils Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19 mm | 1.3m | 30m |
50 | 0.19 mm | 1.3m | 30m |
Je ne veux pas.2 | |||
Maillage | Les fils Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0.15 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.17 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19 mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21 mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.23 mm | 10,2-1,6 m | 30m |
40 | 0.25 mm | 1.2m | 30m |
60 | 0.15 mm | 1.2m | 30m |
N° 3 à 3P | |||
Maillage | Les fils Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0.17 mm | 1m | 30m |
40 | 0.18 mm | 1m | 30m |
40 | 0.19 mm | 1m | 30m |
40 | 0.21 mm | 1m | 30m |
40 | 0.22 mm | 1m | 30m |
50 | 0.18 mm | 1m | 30m |
50 | 0.20 mm | 1m | 30m |
50 | 0.22 mm (importé) fil de fer ) | 1m | 30m |
60 | 0.15 mm | 1m | 30m |
70 | 0.13 mm | 1m | 30m |
80 | 0.12 mm | 1m | 30m |
100 | 0.10 mm | 1m | 30m |
120 | 0.08 mm | 1m | 30m |
N° 3 à 3T | |||
Maillage | Les fils Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0.17 mm | 1m | 30m |
40 | 0.19 mm | 1m | 30m |
40 | 0.21 mm | 1m | 30m |
50 | 0.22 mm (importé) fil de fer ) | 1m | 30m |
60 | 0.15 mm | 1m | 30m |
70 | 0.13 mm | 1m | 30m |
80 | 0.12 mm | 1m | 30m |
Je ne veux pas.4 | |||
Maillage | Les fils Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23 mm | 1.4m | 30m |
Je ne veux pas.5 | |||
Maillage | Les fils Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23 mm | 1.4m | 30m |
Je ne veux pas.6 | |||
Maillage | Les fils Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30m |
Applications:
Un grand filet de câbles en pâte moulée.PersonnaliséLes spécifications sont disponibles!
Les meilleures solutions sont notre but pour vous servir!
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665