|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Item: | Soft annealed stainless steel wire mesh for molded pulp fiber | Material: | stainless steel wire 304,316,etc |
---|---|---|---|
Wire diameter: | 0.1-0.3mm for pulp molded making | Mesh: | 24,30,40,50,60,80 mesh .etc |
Width: | 3 feet ,1m ,4 feet ,5 feet ,etc | Length: | 30m is standard |
weaving: | Twill ,Plain , bamboo, Five heddle weaving | Applications: | Wet pressing process for pulp molding, customized shape |
Mettre en évidence: | Dispositifs de table moulé en treillis métalliques,Maillage de fil moulé par pressage humide,Maillage de fil moulé en pâte thermoformée |
Fils de moulage de pâte à papier pour presse humide, pâte thermoformée, toute production de moules pour articles de table
Hebei Xingkuan Wire Mesh Tech company est un fournisseur professionnel de fils de moulage de pâte à papier en Chine. Nous nous engageons à résoudre le problème des fils pour les clients dans le processus de fabrication d'articles de table. Pour chaque type de boîte d'articles de table, nous devons choisir le bon fil. Après des années d'expérience de production et d'aide aux clients à résoudre les problèmes, nous effectuons des débogages continus et disposons de six principales méthodes de tissage, de différentes méthodes de tissage et de diamètres de fil correspondants pour mieux garantir que le maillage ne se casse pas facilement, minimiser les pertes, réduire les coûts, augmenter la durée de vie et améliorer la qualité du produit final.
Spécifications :
Motifs de tissage :
N°1 | |||
Maillage | Fil Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0,19 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,19 mm | 1,3 m | 30 m |
50 | 0,19 mm | 1,3 m | 30 m |
N°2 | |||
Maillage | Fil Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0,15 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,17 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,19 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,19 mm | 1,3 m | 30 m |
40 | 0,21 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,21 mm | 1,3 m | 30 m |
40 | 0,23 mm | 1,2-1,6 m | 30 m |
40 | 0,25 mm | 1,2 m | 30 m |
60 | 0,15 mm | 1,2 m | 30 m |
N°3-1P | |||
Maillage | Fil Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0,17 mm | 1 m | 30 m |
40 | 0,18 mm | 1 m | 30 m |
40 | 0,19 mm | 1 m | 30 m |
40 | 0,21 mm | 1 m | 30 m |
40 | 0,22 mm | 1 m | 30 m |
50 | 0,18 mm | 1 m | 30 m |
50 | 0,20 mm | 1 m | 30 m |
50 | 0,22 mm (importé fil ) | 1 m | 30 m |
60 | 0,15 mm | 1 m | 30 m |
70 | 0,13 mm | 1 m | 30 m |
80 | 0,12 mm | 1 m | 30 m |
100 | 0,10 mm | 1 m | 30 m |
120 | 0,08 mm | 1 m | 30 m |
N°3-2T | |||
Maillage | Fil Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0,17 mm | 1 m | 30 m |
40 | 0,19 mm | 1 m | 30 m |
40 | 0,21 mm | 1 m | 30 m |
50 | 0,22 mm (importé fil ) | 1 m | 30 m |
60 | 0,15 mm | 1 m | 30 m |
70 | 0,13 mm | 1 m | 30 m |
80 | 0,12 mm | 1 m | 30 m |
N°4 | |||
Maillage | Fil Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0,15 mm | 1,2 | 30 m |
40 | 0,17 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,19 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,21 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,23 mm | 1,4 m | 30 m |
N°5 | |||
Maillage | Fil Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0,15 mm | 1,2 | 30 m |
40 | 0,17 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,19 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,21 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,23 mm | 1,4 m | 30 m |
N°6 | |||
Maillage | Fil Diamètre | Largeur | Longueur |
40 | 0,19 mm | 1,2 m | 30 m |
40 | 0,21 mm | 1,2 m | 30 m |
Applications :
Grand stock - fil de moulage de pâte à papier.PersonnaliséLes spécifications sont disponibles !
Les meilleures solutions sont notre objectif pour vous servir !
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665