![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Maillage en fil de fer fécral | Matériel: | :fil en alliage fer-chrome-aluminium (FeCrAl) |
---|---|---|---|
Type de tissage: | Il est simple, néerlandais, Herringbone Weave, | Diamètre du fil: | au minimum 0,05 mm (mesure 200 le diamètre du fil dans la norme est de 0,05 mm) |
Maillage: | 8-200mesh | Largeur de petit pain: | 0.914,1,1.2,1.3,1.5m ou tissage sur mesure |
Longueur de petit pain: | Le stock prêt est généralement de 30 mètres de long. | Emballage: | papier imperméable, boîtier en bois ou sur demande |
Mettre en évidence: | Fil tissé Mesh Screen de résistance thermique,200 Mesh Woven Wire Mesh Screen,tissu d'écran tissé par 0.05mm de fil |
Résistance à la chaleur Tissu en treillis métallique pour cuisinier électrique en céramique
Tableau des spécifications et détails rapides:
Ci-dessous, on ne trouve qu'une partie des spécifications communes, des spécifications personnalisées sont disponibles.
(le même maillage peut avoir un diamètre de fil différent, il est réglable)
Tissage à base de poils de hareng
Tableau d'instructions concernant la teneur en matières chimiques | |||||||
produit chimique principal composition (en %) |
1Cr13AL4 | 1Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | Pour l'utilisation dans les appareils à combustion | Pour l'équipement de traitement des déchets | Pour les métaux à base d'aluminium |
Cr | 12.0 à 15.0 | 17.0 à 21.0 | 19.0 à 22.0 | 20.0 à 23.5 | 23.0 à 26.0 | 21.0 à 23.0 | 26.5 à 27.8 |
- Je vous en prie. | 4.0 à 6.0 | 2.0 à 4.0 | 5.0 à 7.0 | 4.2 à 5.3 | 4.5 à 6.5 | 5.0 à 7.0 | 6.0 à 7.0 |
Le Fe | résidus | résidus | résidus | résidus | résidus | résidus | résidus |
Ré | montant approprié | montant approprié | montant approprié | montant approprié | montant approprié | montant approprié | montant approprié |
Nb:0.5 | Nb:0.5 | ||||||
Température de fonctionnement maximale | 1Cr13Al4 - 950 degrés. 1Cr21Al4 - 1100 degrés. 0Cr21Al6 - 1250 degrés. 0Cr23Al5 - 1250 degrés. 0Cr25Al5 - 1250 degrés. 0Cr21Al6Nb - 1350 degrés. 0Cr27Al7Mo2 - 1400 degrés. |
Parties du tableau des spécifications des mailles tissées | |||||
Maillage | Émetteur-récepteur | Évolution de l'échantillon | Diamètre du fil (mm) | Largeur du rouleau (m) | Poids (kg/m2) |
8 (T) | 21 | 2.375 | 0.8 | 1 | 2.5 |
8 (T) | 22 | 2.475 | 0.7 | 1 | 1.84 |
10 (T) | 23 | 1.94 | 0.6 | 0.6 | 1.69 |
12 (T) | 24 | 1.557 | 0.559 | 1 | 1.8 |
17 (T) | 24 | 0.94 | 0.55 | 0.6 | 2.57 |
20 (P) | 33 | 1.02 | 0.25 | 1 | 0.587 |
20 (P) | 32 | 1 | 0.27 | 1 | 0.685 |
20 (P) | 30 | 0.97 | 0.3 | 1 | 0.846 |
25 (P) | 30 | 0.71 | 0.3 | 1 | 1.125 |
30 (P) | 38 | 0.69 | 0.15 | 1 | 0.3 |
34 (P) | 33 | 0.49 | 0.25 | 1 | 1.06 |
40 (P) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1 | 0.83 |
40 (T) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1 | 0.83 |
44 T) | 35 | 0.367 | 0.21 | 1 | 0.88 |
60 (T) | 38 | 0.273 | 0.15 | 1 | 0.66 |
80 (P) | 43 | 0.227 | 0.09 | 1 | 0.324 |
Nom de l'organisme:1La taille et les spécifications spéciales peuvent être faites selon les exigences des clients. |
Des descriptions:
Le filet de fil en alliage FeCrAl est fabriqué à partir de fil en alliage ferritique fer-chrome-aluminium (FeCrAl).Le tissu en fil d'alliage FeCrAl est principalement utilisé dans les appareils et les appareils électroniques à haute température en raison de sa faible densité, haute résistivité et résistivité supérieure à haute température- jusqu'à 2370°F. en raison de ses bonnes propriétés, il est également appelé fil tissé en alliage FeCrAl, fil tissé en alliage résistant à la chaleur,avec ou sans moteur à combustion.À l'exception du fil de fer tissé FeCrAl, il existe des mailles métalliques élargies FeCrAl et des mailles perforées FeCrAl.Les produits de transformation de l'acier et de l'acier sont fournis à nos clients., nous avons une riche expérience:
Applications:
C'est l'un des alliages de chauffage à résistance les plus anciens, lorsque des températures d'utilisation plus élevées, une durée de vie plus longue et des niveaux de résistivité plus élevés sont requis (sans parler de son coût moins cher!), exemple comme ci-dessous:
Remarque:
S' il vous plaît, dites-le-nous.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665