|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Article: | Maillage métallique doux pour produits de pâte moulée | Matériel: | fil d'acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Diamètre du fil: | 0.1-0.35mm | Engrener: | 20-100 |
| largeur: | 0,5 m-2,5 m (par exemple 3ft -0,914 m, 4 pi -1,22 m, 5 pi -1,55 mm, etc.) | Longueur: | 5-60m (par exemple 10m, 20m, 30m, 50m, etc.) |
| Tissage: | Plain, Twin, Bamboo, cinq têtes, etc. | Traitement: | Réchauffé, le fil métallique devient doux, facile à former! |
| Applications: | Pulpe moulée | Taille: | personnalisé |
| Taper: | Treillis métallique | ||
| Mettre en évidence: | Maillage métallique souple thermoformant,Produits de pâte moulée,Maillage métallique souple recuit |
||
Grillage métallique souple pour la fabrication de produits en pulpe moulée par thermoformage
Dans le monde de la fibre de pulpe moulée, le grillage tissé joue un rôle essentiel dans le développement de produits fiables qui répondent aux attentes des clients. Ils
le font en créant un sentiment d'uniformité lorsque le vide, la pression et la chaleur sont appliqués lors du pressage de la fibre de pulpe moulée.
Mais lors de l'incorporation de grillage tissé dans votre processus, il est essentiel de savoir qu'une pièce de grillage n'a pas à être identique à la suivante. Des paramètres tels que le diamètre du fil, la taille de l'ouverture, le maillage, le nombre de fils et tout traitement post-tissage peuvent tous être décidés pendant le processus d'achat.
Ayant produit des solutions de grillage tissé éprouvées depuis plus de 20 ans, nous assumons fièrement la responsabilité d'éduquer les clients sur
les spécifications de grillage qui conviennent le mieux à leurs besoins particuliers.
Et avec cela, le tableau suivant montre le paramètre de maille que vous souhaitez connaître et des mailles personnalisées peuvent également être réalisées.
| Maille/pouce | Diamètre du fil (mm) | Poids - kgs | Maille/pouce | Diamètre du fil (mm) | Poids-kgs |
| 30 | 0.24 | 0.86 | 50 | 0.20 | 1.00 |
| 40 | 0.22 | 0.19 | 50 | 0.22 | 1.20 |
| 40 | 0.20 | 0.15 | 60 | 0.19 | 1.08 |
| 50 | 0.18 | 0.80 | 70 | 0.14 | 0.68 |
| Type de tissage principal : tissage bambou, tissage sergé, tissage uni, tissage à cinq lisses. | |||||
| D'autres types de mailles peuvent être personnalisés, contactez-nous simplement pour plus d'informations. | |||||
![]()
Remarque :
Assurez-vous de prendre en compte le diamètre du fil, l'ouverture et la taille du rouleau lors de la sélection du grillage pour un projet.
Les échantillons de petite taille sont gratuits.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665