![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article: | écran de 10 microns, 200 maille du × 1600, type tissé néerlandais tissé, maille d'acier inoxydable | Matériel: | 304,304A, 304L, 316,316L, 310s, 2205, etc. |
---|---|---|---|
Modèle: | armure néerlandaise | Bord: | Ouvrez-vous |
Largeur de petit pain: | 0.6m, 1m, 1.22m, upto6m | Longueur de petit pain: | la norme est de 100 pi ou 30m |
Mettre en évidence: | Acier inoxydable Mesh Screen de 10 microns,Acier inoxydable tissé par Néerlandais Mesh Screen,Fil tissé Mesh Screen d'acier inoxydable |
Écran de 10 microns, 200 × 1600 mailles, type tissé néerlandais tissé, mailles en acier inoxydable
Des descriptions:
D'une épaisseur de 50 mm ou plus | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | ||||
Nombre de mailles ((malle) | Diamètre du fil ((mm) | Des microns | Nombre de mailles ((malle) | Diamètre du fil ((mm) | Des microns |
7x40 | 0.9x0.71 | 350 | 70 x 600 | 0.14 x 0.09 | 30 |
8x45 | 0.8x0.6 | 310 | 80x680 | 0.112 x 0.08 | 28 |
8x62 | 0.63x0.45 | 300 | 90x780 | 0.1 x 0.07 | 25 |
10x90 | 0.45 x 0.28 | 250 | - Je ne sais pas | 0.10 x 0.063 | 20 |
12x64 | 0Un.56x0.4 | 210 | 127x1400 | 0.07x0.05 | 17 |
14x110 | 0Un.355x0.25 | 180 | 160x1400 | 0.063x0.04 | 15 |
16x120 | 0.28 x 0.224 | 145 | 165 x 600 | 0.071 x 0.05 | 28 |
20x140 | 0.315 x 0.2 | 133 | 165x800 | 0.071 x 0.05 | 25 |
24x110 | 0Un.35x0.25 | 120 | 165x1100 | 0.071 x 0.04 | 20 |
25x140 | 0.28 x 0.20 | 100 | 165x1400 | 0.071 x 0.04 | 16 |
30x150 | 0.25 x 0.18 | 80 | 200 x 600 | 0.071 x 0.06 | 15 |
35x180 | 0.224 x 0.16 | 70 | 200x800 | 0.071 x 0.06 | 14 |
40x200 | 0.20 x 0.14 | 60 | 200x1400 | 0.071 x 0.04 | 12 |
50x250 | 0.14 x 0.11 | 53 | 200x1600 | 0.05 x 0.032 | 10 |
55x280 | 0.14 x 0.10 | 50 | 200x1800 | 0.045 x 0.03 | 9 |
60x300 | 0.11 x 0.08 | 36 | 250x2000 | 0.04 x 0.028 | 8 |
70x350 | 0.11 x 0.08 | 35 | 300 x 2100 | 0.036 x 0.025 | 6 |
70 x 400 | 0.11 x 0.007 | 32 | 325 x 2300 | 0.036 x 0.024 | 5 |
70x430 | 0.11 x 0.065 | 30 | 400 x 2700 | 0.028 x 0.02 | 4 |
80x400 | 0.10 x 0.065 | 40 | Pour les appareils électroniques | 0.035 x 0.02 | 3 |
80x780 | 0.1 x 0.07 | 30 | 500x3200 | 0.03 x 0.019 | 2 |
100x1200 | 0.065 x 0.023 | 23 | 500x3500 | 0.025 x 0.015 | 1 |
200X1600 MESH 10 MICRON dans le rouleau
200X1600 MESH 10 MICRON par procédé ultérieur selon les exigences
L'observation de près
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665