![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Maille d'écran de tamisage de fil de mine d'acier à haute teneur en carbone | Matériel: | Acier au manganèse 65Mn, 30Mn, 45 #, 70 #, 72A, 82B, acier au carbone, etc. |
---|---|---|---|
Technologie: | Tissage à la machine | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
L'ouverture: | 0.45mm-100mm | Préparation des bords: | Linceul simple, plié, renforcé, linceul soudé, linceul de boulon, etc. |
Tolerance: | +-3% | Erreur d'ouverture: | <3> |
Utilisation: | Carrière, minerai, minéral, crible vibrant, | Applications: | Treillis métallique d'écran de sable |
Type de tissage: | sertissage double, sertissage intermédiaire simple, dessus plat, verrouillage c | ||
Mettre en évidence: | Maille d'écran de tamisage de fil d'acier au carbone,Maille vibrante d'écran de tamisage de fil de pierre,Maille d'écran de mine de cuivre |
Écran de tamisage à fil de fer en acier à haute teneur en carbonepour la pierre vibrante /Or
Le treillis métallique est fabriqué à partir de fil d'acier au carbone de haute qualité, de fil d'acier inoxydable ou d'autres matériaux.d'une épaisseur n'excédant pas 1 mmLe treillis métallique tissu à crimpes a une ouverture carrée et une ouverture rectangulaire, qui a différents diamètres de fil et applications.La méthode de tissage pré-crimpée peut assurer la zone ouverte précise et rendre la structure stable et lisse.
Nom | L'ouverture (mm) | Diamètre du fil |
Maillage d'écran de concasseur |
3 mm | 3 |
38 mm | 9 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
Écran de l'usine d'asphalte |
6 mm | 4 |
12 mm | 5 | |
20 mm | 7 | |
28 mm | 7 | |
20 mm | 7 | |
selon vos besoins |
Je ne veux pas. | Grade | Composition chimique | Diamètre du fil | ||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | mm | ||
1 | 45 | 0Un calibre 42 à 0.50 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | 2.0 à 6.0 |
2 | 50 | 0.47 à 0.55 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
3 | 55 | 0.52 à 0.60 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
4 | 60 | 0.57 à 0.65 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
5 | 65 | 0.62 à 0.70 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
6 | 70 | 0.67 à 0.75 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62 à 0.70 | 0.17 à 0.37 | 0.90 à 1.20 | 2.0 à 14.0 |
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665