![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Maille vibrante d'écran d'exploitation avec accroché pour le mien et le charbon | Matériel: | Acier au manganèse 65Mn, 30Mn, 45 #, 70 #, 72A, 82B, acier au carbone, etc. |
---|---|---|---|
Technologie: | Tissage à la machine | Plage de diamètre du fil: | 0.5 mm à 12.5 mm |
L'ouverture: | 0.45mm-100mm | Préparation des bords: | Linceul simple, plié, renforcé, linceul soudé, linceul de boulon, etc. |
La tolérance: | +-3% | Erreur d'ouverture: | <3> |
Utilisation: | Carrière, minerai, minéral, crible vibrant, | Applications: | Treillis métallique d'écran de sable |
Type de tissage: | sertissage double, sertissage intermédiaire simple, dessus plat, verrouillage c | ||
Mettre en évidence: | Maille de crible de mine vibrante de 0,5 mm,Maille de crible de mine à crochet |
Maillage d'écran vibrant pour l'exploitation minière avec crochet pour mine et charbon
Le treillis métallique est fabriqué à partir de fil d'acier au carbone de haute qualité, de fil d'acier inoxydable ou d'autres matériaux.d'une épaisseur n'excédant pas 1 mmLe treillis métallique tissu à crimpes a une ouverture carrée et une ouverture rectangulaire, qui a différents diamètres de fil et applications.La méthode de tissage pré-crimpée peut assurer la zone ouverte précise et rendre la structure stable et lisse.
Prépuce | Dia de fil | le poids Pour les pièces détachées: |
3 mm | 2.0 MM | 30.48 |
4 mm | 2.5 mm | 37.7 |
6 mm | 3.5 mm | 48.8 |
8 mm | 3.5 mm | 40.5 |
10 mm | 4.0 MM | 43.5 |
12 mm | 4.0 MM | 38.1 |
14 mm | 4.0 MM | 33.8 |
15 mm | 4.0 MM | 32 |
16 mm | 4.5 mm | 37.6 |
19 mm | 5.0 MM | 39.6 |
20 mm | 6.0 MM | 52.7 |
22 mm | 6.0 MM | 48.9 |
24 mm | 6.0 MM | 45.7 |
25 mm | 6.0 MM | 44.2 |
28 mm | 6.5 mm | 40.3 |
38 mm | 8.0 MM | 53 |
50 mm | 9.0 MM | 52.3 |
100 mm | 12.5 mm | 52.9 |
Je ne veux pas. | Grade | Composition chimique | Diamètre du fil | ||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | mm | ||
1 | 45 | 0Un calibre 42 à 0.50 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | 2.0 à 6.0 |
2 | 50 | 0.47 à 0.55 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
3 | 55 | 0.52 à 0.60 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
4 | 60 | 0.57 à 0.65 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
5 | 65 | 0.62 à 0.70 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
6 | 70 | 0.67 à 0.75 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62 à 0.70 | 0.17 à 0.37 | 0.90 à 1.20 | 2.0 à 14.0 |
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665