|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article: | FAISI310S 12gauge X 2" 310S acier hexagonal métal, grille hexagonale | Matériel: | Acier au carbone Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, acier inoxydable 304 304 L 316 316 L 310 s |
---|---|---|---|
Épaisseur de la feuille: | 1.0 mm-3,0 mm (12 Ga, 14 Ga, 16 Ga) | Taille du trou: | 30-100mm |
Type de trou: | lance ou trou de liaison | Profondeur des mailles: | 10 à 30 mm |
traitement: | Perçage de trous, perçage de moules, assemblage manuel | Applications: | pour les revêtements réfractaires dans les fours, les réacteurs, les cyclones, les conduits et les c |
Mettre en évidence: | maille en métal du sortilège 310S,Lance Hex Metal Mesh,métal de maille de sortilège de 30mm |
AISI310S 12gauge X 2" 310S Hex Steel Metal, maille hexagonale en acier Hexsteel
Descriptions :
HexSteel (également appelé hexmesh, hexmetal) est une grille en forme d'hexagone utilisée dans l'installation de revêtements épais. Hexmetal soutient le revêtement et empêche les affaissements. Il retarde l'érosion, la corrosion, la fissuration, le cloquage, la piqûre ou l'effondrement, prolongeant ainsi la durée de vie du revêtement. Hexmetal est recommandé pour une utilisation lorsque le placement est espacé de la coque en acier pour laisser de la place à une isolation épaisse entre la coque en acier et la surface blindée. Les fentes permettent le passage du matériau coulé qui forme une clé entre les cellules adjacentes. Disponible en motifs standard et en lance.
Spécifications :
Matériau | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Trou (mm) | SPEC.NO | Surface (m2/feuille) | LXW (mm) |
Acier au carbone | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Acier au carbone | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Acier au carbone | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acier au carbone | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acier au carbone | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | personnalisé est disponible |
Galerie de photos :
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665