![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article: | FAISI310S 12gauge X 2" métal d'acier du sortilège 310S, maille de grille de Hexsteel | Matériel: | Acier au carbone Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, acier inoxydable 304 304 L 316 316 L 310 S |
---|---|---|---|
Épaisseur de feuille: | 1.0mm-3.0mm (12Ga, 14Ga, 16Ga) | Taille de trou: | 30-100mm |
Type de trou: | lance ou trou de collage | Deepth de maille: | 10-30mm |
Traitement: | Trou poinçonnant, forme de moule poinçonnant, ensemble manuel | Applications: | pour les doublures réfractaires dans les fours, les réacteurs, les cyclones, les conduits, et les co |
Mettre en évidence: | maille en métal du sortilège 310S,Lance Hex Metal Mesh,métal de maille de sortilège de 30mm |
AISI310S 12gauge X 2" métal d'acier du sortilège 310S, maille de grille de Hexsteel
Descriptions :
HexSteel (également appelé hexmesh, hexmetal) est une grille formée par hexagone utilisée dans l'installation des doublures épaisses. Hexmetal soutient la doublure et empêche des récessions. Il retarde l'érosion, la corrosion, la fissuration, le boursouflage, la piqûre de corrosion ou l'effondrement rallongeant de ce fait la vie de la doublure. Hexmetal est recommandé pour l'usage quand le placement est éloigné du boîtier en acier pour permettre la pièce pour l'isolation épaisse entre le boîtier en acier et la surface blindée. Les fentes permettent le passage du moulable qui forme une clé entre les cellules adjacentes. Disponible dans la norme et le modèle de lance.
Caractéristiques :
Matériel | Taille (millimètres) | Épaisseur (millimètres) | Trou (millimètres) | SPEC.NO | Secteur (m2/sheet) | LXW (millimètre) |
Acier au carbone | 8 | 1,2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Acier au carbone | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Acier au carbone | 15 | 1,5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acier au carbone | 15 | 1,75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acier au carbone | 20 | 1,75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1,75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1,75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1,75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1,2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1,2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1,75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1,88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1,75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1,75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2,0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | est adapté aux besoins du client disponible |
Galerie de photos :
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665