|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article: | Maillage métallique perforé, feuille métallique perforée pour lampe de décoration d'hôtel | Matériel: | Il existe de nombreux choix, tels que: plaque de fer, plaque d'acier inoxydable, plaque de laiton, p |
---|---|---|---|
Emballage: | Feuille / rouleau, ou coupé à la taille personnalisée | Surface: | 1. conserver la couleur d'origine, 2. Galvanisé, enduit de poudre, brut de laminage ou poli |
Épaisseur de la plaque: | 0.2-30mm | L'ouverture: | 0.6 à 200 mm |
Taille de la feuille: | standard : 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m, ou selon la demande | Taille du rouleau: | Longueur de 20m, la largeur étant définie sur demande |
Modèle de trou: | droit ou échelonné (45 degrés, ou 60 degrés) pour d'autres décoratifs, vous pouvez nous envoyer le d | ||
Mettre en évidence: | Maille de poinçon en métal d'ODM,Maille de poinçon en métal d'OEM,Feuillard perforé de poinçon |
Maillage métallique perforé, feuille métallique perforée pour lampe de décoration d'hôtel
Des descriptions:
Grâce à sa durabilité, le métal perforé est l'un des choix les plus parfaits pour les éléments architecturaux.protection solaire ou visuelle intérieure ou extérieure - en maillage standard ou en solution selon les demandes individuelles du client, la maille perforée offre des possibilités illimitées. Ici nous voulons vous montrer une feuille de métal perforée pour faire une lampe décorative utilisée dans les lieux publics comme les hôtels, la retenue,etc.
Les détails de Qucik:
Nous perforons des trous dans des motifs conçus par contrôle informatique dans une feuille ou un rouleau, et puis nous pouvons couper, plier,Nous avons besoin d'un outil de peinture pour fabriquer de très beaux produits pour notre belle vie ou notre lieu de travail..
Les spécifications:
Ci-dessous, une partie des spécifications, personnalisée est toujours disponible.
Plaque Matériel |
Épaisseur de Métal (mm) |
Il y a un trou Je vous en prie. |
Le tonnerre (mm) |
En feuille Largeur (m) |
En feuille Longueur (m) |
Porosité (en %) |
Le poids (kg/m2) |
D'autres produits plaque |
0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Plaque plate | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
D'autres produits plaque d'acier |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
D'aluminium plaque |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Applications:
Automobilisme et transports (clôtures contre le vent et la poussière, portes, etc.)
Système audioDispositifs de communication
Le design et la décoration (Meubles, éclairage
Remarque:
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665