|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de l'article: | Acier au carbone et acier inoxydable | Matériel: | Acier au carbone,acier inoxydable 201 ou 304 ou 316,etc. |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la tige: | 3,4,5,6,8 mm, etc. | Pas de tige: | 12.7,25.4,38.1,50,8 mm, etc. |
| Tangage en spirale: | 12.7-40 mm | Largeur de la ceinture: | 200 mm à 4000 mm |
| Stype de bord: | décroché ou soudé | Applications: | Utilisé sur la machine à courroies de convoyeur |
| Mettre en évidence: | Grillage de bande de conveyeur d'acier au carbone,Grillage replié de bande de conveyeur,Grillage soudé d'acier au carbone |
||
Bande en fil plat en acier au carbone et en acier inoxydable pour machine à bande transporteuse
Descriptions :
Bande en fil plat disponible en acier au carbone galvanisé et en acier inoxydable. La bande en fil plat est fabriquée à partir de tiges rondes transversales et de bandes plates avec un bord soudé ou un bord serti (bord plié sur la tige). Des protections latérales et des aubes sont disponibles, nécessitant très peu d'entretien. Cette bande transporteuse, fabriquée en fils plats au lieu de tissages, est plus adaptée aux travaux lourds que les autres bandes tissées. Ses domaines d'utilisation courants sont l'industrie des pièces automobiles/batteries, l'industrie de la fabrication de cuisines, la fabrication de casseroles/poêles, l'industrie de l'emballage et le secteur de la céramique. De plus, grâce à sa structure poreuse, elle peut être utilisée confortablement dans les lignes de lavage et de séchage ainsi que pour le refroidissement de produits en plastique/caoutchouc.
Détail rapide :
![]()
BORD SERTIBORD SOUDÉ
![]()
Spécifications :
Ci-dessous n'est qu'une partie des spécifications, nous pouvons fabriquer la bande selon la demande.
| Styles | Types | Taille du maillage | Largeur de la bande | Diamètre de la tige transversale | Bande plate (Hauteur x Épaisseur) | Tension (max) | Poids approximatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usage standard et bord serti | FWSC-1 | 1" x 1" | 4,5" à 240" | 0,105" | 3/8" x 0,046" | 480 lbs/pi | 1,85 lbs/pied carré |
| FWSC-2 | 1/2" x 1" | 4,125" à 240" | 0,105" | 3/8" x 0,046" | 660 lbs/pi | 2,20 lbs/pied carré | |
| FWSC-3 | 1/2" x 1" | 4,125" à 240" | 0,105" | 3/8" x 0,046" | 660 lbs/pi | 2,50 lbs/pied carré | |
| FWSC-4 | 3/4" x 1" | 4,5" à 240" | 0,12" | 3/8" x 0,046" | 550 lbs/pi | 2,00 lbs/pied carré | |
| Usage standard et bord soudé | FWSW-1 | 1" x 1" | 3" à 240" | 0,105" | 3/8" x 0,046" | 480 lbs/pi | 1,85 lbs/pied carré |
| FWSW-2 | 1/2" x 1" | 3,25" à 240" | 0,105" | 3/8" x 0,046" | 660 lbs/pi | 2,20 lbs/pied carré | |
| FWSW-3 | 1/2" x 1/2" | 3" à 240" | 0,105" | 3/8" x 0,046" | 750 lbs/pi | 3,25 lbs/pied carré | |
| FWSW-4 | 1/2" x 1" | 3,25" à 240" | 0,12" | 3/8" x 0,046" | 660 lbs/pi | 2,50 lbs/pied carré | |
| Usage intensif et bord serti | FWHC-1 | 1" x 1" | 10" à 192" | 0,192" | 1/2" x 0,062" | 1350 lbs/pi | 3,55 lbs/pied carré |
| FWHC-2 | 1/2" x 1" | 10" à 192" | 0,192" | 1/2" x 0,062" | 1750 lbs/pi | 3,55 lbs/pied carré |
Applications :
Caractéristiques :
Remarque :
Exemple :
![]()
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665