|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article: | écran noir d'extrudeuse de tissu de fil | Matériel: | écran noir d'extrudeuse de tissu de fil |
---|---|---|---|
Forme: | rond, rectangle, place, ovale, circulaire, etc. | Maillage: | 10-650 maille (taille chaude de vente, 10,20 40 60,14x88,18x100,30x150 etc.). |
Couches: | Simple ou multi | Le style du tissage: | armure toile, armure de sergé, armure en arête de poisson, armure néerlandaise. |
Mettre en évidence: | Grillage noir d'extrudeuse,Grillage d'extrudeuse de feuille de picoseconde,Grillage de noir d'extrudeuse |
Écran d'extrudeuse en tissu de fil noir utilisé dans les granulés de PP/PE, extrudeuse de feuilles PET/PS
Des descriptions:
Tissu de fil noir en rouleau, puis coupé au laser en forme ronde, carrée, ovale et autres, puis soudé par points ou en paquet à jantes,à haute teneur en dioxyde de carbone,, extrudeuse de feuilles PET/PS et film PE/LDPE/HDPE/BOPP.Ainsi, le filtre à extruder est également appelé: pellets de filtre en plastique, disque de filtre, écran de filtre à pression, filtre de machine d'extrusion, filtre à extruder, filtre à extruder en caoutchouc.
Détails et spécifications:
1. une seule couche
2. en une seule couche avec boîte de jantes
3. multi-couches par soudage par points (a couche de support, a également couche de filtre)
4. multi-couches par paquet de jantes(a une couche de support, a aussi une couche de filtre)
Tableau des parties des spécificationsd'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm
Tissage par trous carrés de fils noirs | ||
Maillage | Diagramme du fil. | Évasion (mm) |
8 | 0.71 | 2.47 |
10 | 0.65 | 1.89 |
12 | 0.6 | 1.52 |
14 | 0.5 | 1.31 |
16 | 0.4 | 1.19 |
18 | 0.45 | 0.96 |
20 | 0.4 | 0.87 |
22 | 0.3 | 0.79 |
24 | 0.35 | 0.71 |
26 | 0.35 | 0.63 |
30 | 0.3 | 0.55 |
40 | 0.25 | 0.39 |
50 | 0.2 | 0.31 |
60 | 0.17 | 0.25 |
80X70 | 0.135 | Je ne sais pas. |
100 x 90 | 0.11 | Je ne sais pas. |
Tissu de fil noir tissé hollandais | ||
Maillage | Le câble Dia. | |
12X64 | 0.58 ou 0.64 | |
14X88 | 0.50/0.33 | |
14x100 | 0.4 sur 0.3 | |
18x100 | 0.4 sur 0.3 | |
24X110 | 0.36 ou 0.25 | |
30X150 | 0.23/0.18 | |
40X200 | 0.18/0.13 |
Applications:
Écran d'extrudeuse en fil de fer noir souvent utilisé dans l'industrie de la récupération du plastique et le granulateur d'extrudeuse, les industries des profils extrudés et des films soufflés, la fabrication et le retraitement du plastique.
Remarque:
1. nous offrons des échantillons gratuits pour faire l' approbation.
2. nous vous citons en fonction de vos descriptions ou échantillons ou dessins.
3.Emballement Nous vous donnons une suggestion ou sur demande
4.LC, ou TT ou toute troisième assurance en ligne est toujours disponible.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665