![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Maillage pour écran de carrière en acier à haute teneur en carbone pour station de mélange d'asphalt | Matériel: | L'acier à ressort à haute résistance à la traction, l'acier au manganèse, l'acier inoxydable, le pol |
---|---|---|---|
Technologie: | Tissage à la machine | Plage de diamètre du fil: | 0.7 mm à 12.8 mm |
L'ouverture: | 0.45 mm à 150 mm | Largeur: | 1 à 6 m |
Longueur: | 1 à 200 m (feuille: 2 m), rouleau (200 m) | Surface: | peinture à l' huile, peinture couleur |
Mettre en évidence: | Maille d'écran de mine d'acier au carbone,Maille d'écran de mine d'Asphalt Mixing Station,Grillage d'acier au carbone de carrière |
Maillage pour écran de carrière en acier à haute teneur en carbone pour station de mélange d'asphalte
Des descriptions:
Écran d'extraction du fil le type de matériau et la configuration des trous de la plate-forme de sélection sur un écran vibrant.pour la séparation des liquides et des solides dans les industries minières et les champs pétrolifèresSelon les matériaux, la plupart des types d'écrans crimpés fournis à l'exportation sont constitués d'acier 65 Mn (manganèse) et d'acier inoxydable.Les bords de l'écran peuvent être accrochés ou encadrés. pour la surface,Nous pouvons faire de la peinture à l'huile ou de la peinture à la couleur comme votre demande.
Notre contrôle qualité:
Résistance à la traction minimale Mpa: 1000-1650Mpa
Résistance à la traction maximale Mpa: 1200-1900Mpa
Min.RA:38% à 45%
La taille de l'ouverture est de 2*2mm-100*100mm.
Tolérance à l'ouverture: ± 3%
longueur d' éperon de fil: > diamètre du fil, < moitié d' ouverture.
Le fil fini est inspecté par la SGS.
Tolérance de longueur et de largeur de l'écran: ±5 mm
La tolérance de la carréité de l'écran est contrôlée à 1,5 mm par longueur de 300 mm
Un petit détail:
L' ouverture:0.5 à 150 mm
Diamètre du fil:0.6 mm à 12.8 mm
Matériau:Acier à haute teneur en carbone, acier inoxydable
Le bord:feuille plate (à bord plat ou sans crochet),
le crochet nu (crochet courbé ),
crochet de bande (plaque d'enveloppe le long du côté)
Type de tissage:
Les bords:
Les écrans pour le classement, le dimensionnement, le filtrage, le tamisage sont généralement fixés à un pont vibrant par des rails de serrage qui appliquent une tension sur la surface de filtrage.La tension est appliquée par des traitements de bord sur le panneau d'écran en tissu de fil tissé communément appelé "crochets"., "bandes de crochet" ou "bandes de crochet".
Une bonne tension de l'écran est cruciale pour un dépistage efficace et une durée de vie plus longue.
Les bords bandés empêchent l'aplatissement des bords des crochets et éliminent le tirage de la maille sur des treillis métalliques fins ou des écrans à haute tension.
Applications typiques:
Attention!:
En plus de nos produits standard, nous pouvons produire des produits de tissage personnalisés dans les largeurs, longueurs, types, formes, tailles,les quantités et les combinaisons dont vous avez besoin en fonction de vos spécifications ou des limitations de votre équipement.
Une | B. Pour | C | D | Taille de l'aliment | |||||||
Lourds | Moyen lourd | Moyenne | Lumière | ||||||||
Je vous en prie. | Télécommunications | Oa% | Télécommunications | Oa% | Télécommunications | Oa% | Télécommunications | Oa% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665