![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Rameau brut Forage carré carrière minière Carreaux de grille pour la vibration dans l'exploitation m | Matériel: | 65Mn,45#,50#,55#,60#,70#,72A est le plus populaire |
---|---|---|---|
Technologie: | Tissage à la machine | Plage de diamètre du fil: | 0.5 mm à 12.5 mm |
L'ouverture: | 0.45mm-100mm | Largeur: | 1050 mm, 1200 mm, 1350 mm, 1450 mm, 1500 mm, 1650 mm, 1860 mm, 2060 mm, etc. La taille de l'échantil |
Longueur: | 1 à 200 m (feuille: 2 m), rouleau (200 m) | taille de feuille populaire: | La taille de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de la taille de l'échantillon, y co |
Mettre en évidence: | Grillage d'écran de vibration de perforation rectangulaire,Grillage d'écran de vibration de carrière,Maille vibrante de perforation rectangulaire |
Rameau brut Forage carré carrière minière Carreaux de grille pour la vibration dans l'exploitation minière
Des descriptions:
Il y a un trou carré et un trou en fente pour le réseau d'écran minier et de carrière dans le pont d'écran vibrant utilisé dans les machines à écran vibrant pour filtrer et séparer les sables, le gravier, le charbon, les pierres,roches et autres matières humides et sèches. Mais le type de trous carrés Wire Mesh est l'un des écrans miniers les plus couramment utilisés.Typically,il est constitué de fils du même diamètre qui sont encrés pour former des ouvertures carrées précises et atteindre une rigidité maximale. pour le bord, nous avons le bord brut, le bord crochet ou le bord plaque d' enveloppe. mais le bord brut est le plus commun et flexible utilisé dans le tamisage.On n' a pas besoin de soins spéciaux..
RAW EDGE (bord plat) Forme de trou carré
Un petit détail:
Paramètre de l'acier au carbone:
- Je ne sais pas. |
Grade | Composition chimique | Propriété de résistance | ||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles. | ||
1 | 30Mn | 00,27 à 0,34% | 00,17 à 0,37% | 00,70 à 1,00% | 540 |
2 | 45 | 0.42-0.50% | 00,17 à 0,37% | 00,50 à 0,80% | 600 |
3 | 50 | 00,47 à 0,55% | 00,17 à 0,37% | 00,50 à 0,80% | 630 |
4 | 55 | 0.52 à 0.60% | 00,17 à 0,37% | 00,50 à 0,80% | 645 |
5 | 60 | 0.57-0.65% | 00,17 à 0,37% | 00,50 à 0,80% | 675 |
6 | 65 | 00,62-0,70% | 00,17 à 0,37% | 00,50 à 0,80% | 695 |
7 | 70 | 00,67-0,75% | 00,17 à 0,37% | 00,50 à 0,80% | 715 |
8 | 65Mn | 00,62-0,70% | 00,17 à 0,37% | 00,90 à 1,20% | 980 |
9 | 72A | 00,69 à 0,76% | 00,15 à 0,35% | 00,30 à 0,60% | 1570 |
Paramètre en acier inoxydable:
- Je ne sais pas. | Grade | Composition chimique | Propriété de résistance | |||
C | Je ne sais pas | Nom de l'entreprise | Cr | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles. | ||
1 | 202 | ≤ 0,15% | 40,0 à 6,0% | ≤ 7,5% | 17.0 à 19.0 | 520 |
2 | 304 | ≤ 0,08% | 80,0 à 10,5% | ≤ 2,0% | 18.0 à 20.0 | 520 |
3 | 321 | ≤ 0,08% | 90,0-12,0% | ≤ 2,0% | 17.0 à 19.0 | 520 |
4 | 316 | ≤ 0,08% | 100,0 à 14,0% | ≤ 2,0% | 16.0 à 18.5 | 520 |
Paramètres des mailles des pièces de l'écran de carrière:
L'ouverture | Faible charge | Taux de charge moyen | Une charge lourde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du fil | Le poids | Zone ouverte | Diamètre du fil | Le poids | Zone ouverte | Diamètre du fil | Le poids | Zone ouverte | |
mm | mm | Poids total de l'équipement | % | mm | Poids total de l'équipement | % | mm | Poids total de l'équipement | % |
2.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1.37 | 7.1 | 35 |
3.2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 |
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.4 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
6.8 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
8.0 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
9.0 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
10.0 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
12.5 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 20.0 | 47 |
14.0 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.0 | 51 | 6.80 | 24.6 | 48 |
16.0 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
18.0 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.7 | 55 | 7.10 | 25.0 | 51 |
20.0 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.2 | 58 | 7.10 | 24.0 | 54 |
22.0 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.5 | 57 | 8.00 | 26.7 | 54 |
25.0 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20.1 | 60 | 8.00 | 24.6 | 57 |
28.0 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 57 |
32.0 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.0 | 60 | 10.00 | 30.4 | 58 |
38.0 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.1 | 64 | 10.00 | 27.9 | 61 |
40.0 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.4 | 64 | 11.20 | 31.1 | 61 |
45.0 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 11.20 | 28.4 | 64 |
50.0 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.0 | 67 | 12.50 | 31.8 | 64 |
56.0 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.7 | 69 | 12.50 | 29.0 | 67 |
63.0 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.5 | 72 | 12.50 | 25.1 | 70 |
76.2 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.0 | 75 | 12.50 | 20.0 | 73 |
80.0 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.5 | 72 | 12.50 | 21.5 | 75 |
90.0 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | 77 |
100.0 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 |
D'autres types et tailles de mailles sont disponibles sur demande. |
Applications:
Remarque:
1.Lors de la commande d'écrans, il convient de prendre en compte les aspects techniques suivants:
2Délai de paiement: TT, Lc ou assurance paiement en ligne, etc.
3.Flat sheet, s'il vous plaît fournir des informations ci-dessous.
4- Avec des crochets ou une feuille d' acier.
Veuillez vous référer aux "désignations standard des bords" ci-dessus, choisissez la plus appropriée.
Si vous avez le dessin, veuillez nous fournir le dessin ou l'image. Merci.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665