![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | 65Mn en acier au carbone carré tissé cramponné pour tamisage de mine filet de fil de fer | Matériel: | acier au manganèse |
---|---|---|---|
Technologie: | Tissage à la machine | Plage de diamètre du fil: | 0.5 mm à 12.5 mm |
L'ouverture: | 0.45mm-100mm | Largeur: | 1 à 6 m |
Longueur: | 1 à 200 m (feuille: 2 m), rouleau (200 m) | Préparation des bords: | Linceul simple, plié, renforcé, linceul soudé, linceul de boulon, etc. |
Mettre en évidence: | maille d'écran de la mine 65Mn,Maille tissée d'écran de mine,Tamis à mailles de place d'acier au carbone |
65Mn en acier au carbone carré tissé cramponné pour tamisage de mine filet de fil de fer
Un petit détail:
Vous trouverez ci-dessous une partie des spécifications, qui sont également disponibles sur demande.
Nom de l'article Je ne veux pas. |
L'ouverture Carrés de tissus mm |
N° 60#-norme GB | |
Dia de fil | Le nombre de personnes concernées2 | ||
Je ne veux pas.1 | 3.0 | 1.8 | 9.50 |
Je ne veux pas.2 | 4.0 | 2.0 | 9.40 |
Je ne veux pas.3 | 5.0 | 2.0 | 8.00 |
Je ne veux pas.4 | 5.0 | 2.5 | 11.70 |
Je ne veux pas.5 | 5.6 | 2.5 | 11.70 |
Je ne veux pas.6 | 6.3 | 2.5 | 10.00 |
Je ne veux pas.7 | 7.1 | 2.5 | 9.10 |
Je ne veux pas.8 | 6.0 | 3.0 | 14.00 |
Je ne veux pas.9 | 8.0 | 3.5 | 14.90 |
Je ne veux pas.10 | 9.0 | 3.5 | 13.80 |
Je ne veux pas.11 | 10.0 | 4.0 | 16.00 |
Je ne veux pas.12 | 11.0 | 4.0 | 15.00 |
Je ne veux pas.13 | 12.0 | 4.0 | 14.10 |
Je ne veux pas.14 | 15.0 | 4.5 | 14.60 |
Je ne veux pas.15 | 16.0 | 5.0 | 16.70 |
Je ne veux pas.16 | 18.0 | 5.0 | 15.30 |
Je ne veux pas.17 | 20.0 | 6.0 | 19.40 |
Je ne veux pas.18 | 22.0 | 6.0 | 18.10 |
Je ne veux pas.19 | 23.0 | 6.0 | 17.40 |
Je ne veux pas.20 | 25.0 | 6.0 | 16.30 |
Je ne veux pas.21 | 27.0 | 7.0 | 20.20 |
Je ne veux pas.22 | 30.0 | 7.0 | 18.60 |
Je ne veux pas.23 | 35.0 | 7.5 | 18.60 |
Je ne veux pas.24 | 45.0 | 9.0 | 21.00 |
Je ne veux pas.25 | 50.0 | 9.0 | 19.30 |
Je ne veux pas.26 | 70.0 | 10.0 | 17.60 |
Je ne veux pas.27 | 80.0 | 10.0 | 15.60 |
Je ne veux pas.28 | 90.0 | 12.0 | 19.80 |
Je ne veux pas.29 | 100.0 | 12.0 | 18.10 |
Des descriptions:
Le filet de fil de trie de tamisage minier en acier au carbone carré tissé en 65Mn est disponible en différents diamètres de fil, ouverture de filet et zone ouverte.Ceci est largement utilisé pour diverses applications telles que le dépistageCette maille de fil peut également être conçue sur mesure au cas où des pistonnes et des tiges vibrantes sont nécessaires pour l'insertion pour la protection contre les déchirures.Il est installé au-dessus des perles en caoutchouc pour éviter les contacts métal à métalLorsque les écrans font partie du processus de fabrication, les bénéfices dépendront des spécifications des écrans qui doivent être choisis pour donner des performances optimales.
Applications:
Remarque:
1.Lors de la commande d'écrans, il convient de prendre en compte les aspects techniques suivants:
2Délai de paiement: TT, Lc ou assurance paiement en ligne, etc.
3.Flat sheet, s'il vous plaît fournir des informations ci-dessous.
4- Avec des crochets ou une feuille d' acier.
Veuillez vous référer aux "désignations standard des bords" ci-dessus, choisissez la plus appropriée.
Si vous avez le dessin, veuillez nous fournir le dessin ou l'image. Merci.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665