|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Diamètre du fil: | 0.03-1.2mm | Article: | écran de treillis métallique |
|---|---|---|---|
| Engrener: | Armure BPlain : 6-200 mailles, armure sergée jusqu'à 250 mailles, le tissage hollandais est pers | Matériel: | cuivre rouge (pure 99,99%) |
| Largeur: | 0.914,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5 m (peut être découpé en une largeur étroite pouvant être de 3 mm) | Type de tissage: | Il y a du tissu simple, de la douceur et du resserrement. |
| Longueur: | Les stocks prêts sont généralement de 30 m de long, et les concentrées de 150 m. | Emballage: | papier étanche, étui en bois ou selon demande |
| Mettre en évidence: | Fil tissé de cuivre Mesh Screen,fil tissé par 1.2mm Mesh Screen,IFR protégeant le tamis filtrant de la maille 50 |
||
Écran en treillis métallique rouge pour l'écranage RFI, cages de Faraday et autres
Tableau des spécifications et détails rapides:
Ci-dessous, on ne trouve qu'une partie des spécifications communes, des spécifications personnalisées sont disponibles.
| Maillage | Diamètre du fil | Évasion (mm) | ||
| GST | mm | pouces | ||
| 6 mailles | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 mailles | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 mailles | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 mailles | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 mailles | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 mailles | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 mailles | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 mailles | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 mailles | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 mailles | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 mailles | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 mailles | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 mailles | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| 32 mailles | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 mailles | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 mailles | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 mailles | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 mailles | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 mailles | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 mailles | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 mailles | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 mailles | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 mailles | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60 × 50 d'une maille | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| 60 × 50 d'une maille | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60 mailles | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 mailles | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 mailles | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 mesh | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 mailles | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120 × 108 mailles | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 mailles | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140 mailles | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 mailles | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 mailles | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| 180 mailles | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 mèches | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Des descriptions:
Notre treillis de cuivre est 99+% pur commercialement et est disponible en rouleaux et pièces coupées.Le treillis en cuivre est fait de fils de soie tissés par des motifs simples, tordus ou ondulés. Selon les exigences, nous pouvons fabriquer du tissu en cuivre de différentes formes ou densités.
| Alliage | Normes | Limites (en %) |
Période d'utilisation (P) |
Le cuivre + l'argent (Cu) + ((Ag) |
| C12200 CDA 122 cuivre |
Pour les appareils électroniques | - Je vous en prie. | 0.015 | 99.9 |
| Je suis désolé. | 0.04 | Le solde |
![]()
Applications:
Écrans pour les gouttières et les soffits
Écrans pour insectes
Contrôle des racines
Écrans pour armoires
Sculpture
Fabrication du papier
Filtrations
Test en laboratoire
Stockage de l'énergie
Appareils de chauffage électrique
Fumigation pour lutte contre les ravageurs
Abris militaires tactiques et conteneurs modulaires
Robotique et automatisation électrique
Radiateurs à rayonnement gamma
Santé, enrichissement du corps et de l'esprit
Initiatives dans le domaine des programmes spatiaux
Fabrication de métaux et reliure
Filtration et séparation de l'air et des liquides
Remarque:
Toute demande spéciale que vous avez, veuillez nous l'envoyer, nous ferons de notre mieux pour mettre en œuvre une solution pour vous.
S' il vous plaît, dites-le-nous.
![]()
![]()
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665