|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Tissu métallique galvanisé trempé à chaud 30 mm ouverture pour usine de briques | Diamètre du fil: | 0.2 mm à 14 mm |
|---|---|---|---|
| Ouverture (distance claire): | 0.5-100 mm | Largeur: | par feuille ou par rouleau, sur mesure, max. |
| Longueur: | Par feuille - 6 mor par rouleau - 100 m, sur mesure | Le bord: | sur mesure, soudage, crochet... |
| Traitement de surface: | revêtement galvanisé ou Vinly ((PVC) sur demande différente | Application du projet: | Fabrique de briques, mines de charbon, mines, écrans, machines, ingénierie de la construction, éleva |
| Nombre de pièces: | 1 m2 | ||
| Mettre en évidence: | Maillage en fil de fer à écartement de 30 mm,Tissu métallique galvanisé trempé à chaud,Fabrique de briques en treillis métalliques |
||
Tissu métallique galvanisé trempé à chaud 30 mm ouverture pour usine de briques
Des descriptions:
Le treillis métallique en treillis est fabriqué à l'aide d'une machine à treillis métallique avec du fil pré-trempé dans les styles suivants.
Spécifications:
Je suis désolée.
| Ouverture | Le type | Dia de fil | Poids par pied carré | Pourcentage de surface ouverte |
| 2.00" x 2,00" | Tissu d'ouverture transparent | .250 " | 1.79 | 79Je suis désolé. |
| 1.75" x 1.75" Je vous en prie. | Tissu d'ouverture transparent | .192 " | 1.22 | 81.20% |
| 1.50" x 1.50" | Tissu d'ouverture transparent | .162 " | 1.02 | 810,50% |
| 1.25" x 1.25" Je vous en prie. | Tissu d'ouverture transparent | .120 " | 0.68 | 83.20% |
| 1 "x 1" | Tissu d'ouverture transparent | .105 " | 0.5 | 83.90% |
| 3/4 "x 3/4" | Tissu d'ouverture transparent | .092 " | 0.65 | 79.30% |
| 1/2 "x 1/2" est le nombre de fois où je l'ai vu | Tissu d'ouverture transparent | .080 " | 0.71 | 74.30% |
| 3/8" x 3/8" | Tissu d'ouverture transparent | .080 " | 0.91 | 67.90% |
| Un quart de pouce x un quart. | Tissu d'ouverture transparent | .080 " | 1.28 | 57.40% |
| .395 " | 2 mailles | .105 " | 1.442 | 62.40% |
| .420 " | 2 mailles | .080 " | 0.83 | 70.60% |
| .437 " | 2 mailles | .063 " | 0.512 | 76.40% |
| .453" | 2 mailles | .047 " | 0.284 | 820,10% |
| .253" | 3 mailles | .080 " | 1.264 | 57.60% |
| .270 " | 3 mailles | .063 " | 0.776 | 61.30% |
| .286 " | 3 mailles | .047 " | 0.428 | 73.60% |
| .170 " | 4 mailles | .080 " | 1.721 | 46.20% |
| .187 " | 4 mailles | .063 " | 1.048 | 56Je suis désolé. |
| .203" | 4 mailles | .047 " | 0.576 | 65.90% |
Applications:
Remarque:
![]()
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: 18730291422
Télécopieur: 86-311-6805-8665